April 2022

Dato  Antall testet med PCR Antall positive tester Antall vaksinert Smitte pr. 100.000 innbyggere
01.04.22 1 13 0 1965
04.04.22 4 6 0 1830
05.04.22 3 2 5 1372
08.04.22 0 11 0 965
11.04.22 1 5 0 1050
12.04.22 1 5 0 830
19.04.22 0 7 8 508
22.04.22 3 8 0 610
25.04.22 0 1 0 441
26.04.22 0 1 0 373
29.04.22 0 1 4 305

Antall testet viser hvor mange som er testet for covid-19 på Kvinesdal legesenter denne dagen.
Antall positive tester viser hvor mange som har testet positivt for covid-19 denne dagen.
Antall vaksinert viser hvor mange som er blitt vaksinert denne dagen.
Tallene oppdateres mandag, tirsdag og fredag.

Mars 2022

Dato  Antall testet med PCR Antall positive tester Antall vaksinert Smitte pr. 100.000 innbyggere
01.03.22 10 28 12 13400
02.03.22 15 47 0 12621
03.03.22 5 25 0 11503
04.03.22 8 28 0 11130
07.03.22 9 52 0 10977
08.03.22 11 31 10 9182
09.03.22 13 22 0 8165
10.03.22 7 23 0 7623
11.03.22 6 20 0 7064
14.03.22 7 54 0 7251
15.03.22 6 15 7 5845
16.03.22 2 26 0 5811
17.03.22 2 11 0 5201
18.03.22 1 14 0 5014
21.03.22 1 29 0 5031
22.03.22 2 15 3 4405
23.03.22 1 12 0 4083
24.03.22 1 8 0 3846
28.03.22 14 18 0 3422
29.03.22 2 6 0 2609
30.03.22 5 1 0 2372

Antall testet viser hvor mange som er testet for covid-19 på Kvinesdal legesenter denne dagen.
Antall positive tester viser hvor mange som har testet positivt for covid-19 denne dagen.
Antall vaksinert viser hvor mange som er blitt vaksinert denne dagen.
Tallene oppdateres alle hverdager.

Februar 2022

Dato  Antall testet med PCR Antall positive tester Antall i isolasjon Antall vaksinert Smitte pr. 100.000 innbyggere
01.02.22 55 45 117 40 2643
02.02.22 35 37 154 0 3405
03.02.22 32 44 150 0 3947
04.02.22 31 39 194 0 4608
07.02.22 80 99 83 0 5150
08.02.22 65 77 138 42 6590
09.02.22 41 77 176 0 7759
10.02.22 24 49 253 0 8928
11.02.22 35 70 302 0 9571
14.02.22 67 90 - 0 10249
15.02.22 12 93 - 13 10622
16.02.22 34 91 - 0 12976
17.02.22 22 50 - 0 13197
18.02.22 23 61 - 10 13484
21.02.22 47 137 - 0 15144
22.02.22 48 82 - 12 14856
23.02.22 27 55 - 0 14484
24.02.22 15 53 - 0 14077
25.02.22 9 43 - 0 13976
28.02.22 23 98 - 0 14450

Antall testet viser hvor mange som er testet for covid-19 på Kvinesdal legesenter denne dagen.
Antall positive tester viser hvor mange som har testet positivt for covid-19 denne dagen.
Antall i isolasjon viser totalt antall i isolasjon per i dag.* Krav om isolasjon ble opphevet 12.02.22 og oppgis derfor ikke lenger.
Antall vaksinert viser hvor mange som er blitt vaksinert denne dagen.

Tallene oppdateres alle hverdager.

Januar 2022

Dato  Antall testet Antall positive tester Antall i isolasjon Antall vaksinert Smitte pr. 100.000 innbyggere
03.01.22 68 11 8 0  
04.01.22 32 8 16 519  
05.01.22 28 6 20 0  
06.01.22 33 3 25 0 966
07.01.22 23 4 28 15 899
10.01.22 27 6 28 6 915
11.01.22 11 2 15 239 712
12.01.22 28 2 11 0 695
13.01.22 14 5 13 39 661
14.01.22 9 4 16 1 745
17.01.22 18 6 13 3 813
18.01.22 16 3 17 173 728
19.01.22 15 2 18 39 644
20.01.22 13 5 15 0 575
21.01.22 23 7 16 0 610
24.01.22 43 14 17 0 712
25.01.22 11 8 28 46 847
26.01.22 21 8 34 0 948
27.01.22 18 11 37 23 1050
28.01.22 36 30 41 0 1152
31.01.22 74 68 57 0 1592

Desember 2021

Dato  Antall testet Antall positive tester Antall i isolasjon Antall vaksinert
01.12.21 50 5 6 0
02.12.21 23 0 10 6
03.12.21 20 1 9 0
06.12.21 31 2 10 11
07.12.21 21 1 4 278
08.12.21 16 1 7 0
09.12.21 76 1 8 0
10.12.21 37 1 6 0
13.12.21 83 0 4 26
14.12.21 23 1 4 208
15.12.21 31 0 1 0
16.12.21 26 1 1 0
17.12.21 68 10 13 36
20.12.21 135 20 18 56
21.12.21 86 6 33 546
22.12.21 68 3 37 0
23.12.21 27 7 29 0
27.12.21 65 17 28 0
28.12.21 55 3 39 76
29.12.21 36 4 26 0
30.12.21 20 1 23 0

November 2021

Dato  Antall testet Antall positive tester Antall i isolasjon Antall vaksinert
15.11.21 46 4 5 43
16.11.21 26 0 9 30
17.11.21 51 2 9 0
18.11.21 36 2 10 0
19.11.21 12 0 9 0
22.11.21 31 2 3 6
23.11.21 18 0 3 512
24.11.21 21 0 1 0
25.11.21 21 1 2 0
26.11.21 9 1 2 0
29.11.21 25 1 3 37
30.11.21 13 3 3 460